Finans
TCMB resmî gösterge kurları, altın fiyatları, kripto piyasası ve geçmiş kur grafikleri. Kaynaklar ve son güncelleme zamanı her bölümde görünür; kaynak çalışmazsa uydurma veri gösterilmez.
Favori göstergeler
Kişisel seçim- ABD DolarıUSD50,44TRY +0,05%
- EuroEUR55,34TRY -0,18%
- Gram AltınGA6.060,76TRY -2,82%
- Çeyrek AltınCEYREK10.076,00TRY -2,49%
Döviz kurları
TCMB · resmî gösterge| Kod | Döviz | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD Doları | 50,35 | 50,44 | +0,05% |
| EUR | Euro | 55,25 | 55,34 | -0,18% |
| GBP | İngiliz Sterlini | 66,21 | 66,55 | -0,11% |
| CHF | İsviçre Frangı | 59,68 | 60,06 | -0,24% |
| JPY | Japon Yeni | 0,3153 | 0,3174 | -0,03% |
| CAD | Kanada Doları | 35,13 | 35,28 | -0,07% |
| AUD | Avustralya Doları | 33,79 | 34,01 | -0,09% |
| RUB | Rus Rublesi | 0,6088 | 0,6168 | +0,30% |
| SAR | Suudi Riyali | 13,42 | 13,45 | +0,06% |
| AED | BAE Dirhemi | 13,63 | 13,81 | +0,05% |
| CNY | Çin Yuanı | 7,5116 | 7,6099 | +0,05% |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 162,10 | 164,22 | +0,02% |
| NOK | Norveç Kronu | 5,1904 | 5,2253 | -0,27% |
| SEK | İsveç Kronu | 4,9388 | 4,9899 | -0,46% |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,3795 | 7,4157 | -0,18% |
Alış/satış değerleri TCMB günlük bülteninden alınır ve 1 birim karşılığıdır. “Günlük” sütunu bir önceki iş gününe göre değişimi gösterir. Kod bağlantısı o kurun grafiğini açar.
Altın
Bilgilendirme amaçlı| Kod | Altın | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|---|
| GA | Gram Altın | 6.059,78 | 6.060,76 | -2,82% |
| CEYREK | Çeyrek Altın | 9.977,00 | 10.076,00 | -2,49% |
| YARIM | Yarım Altın | 19.978,00 | 20.146,00 | -2,48% |
| TAM | Tam Altın | 39.834,00 | 40.145,00 | -2,48% |
| CUMHURIYET | Cumhuriyet Altını | 40.907,00 | 41.217,00 | -2,48% |
| ONS | Altın Ons (USD) | $ 3.737,58 | $ 3.738,18 | -2,85% |
| GUMUS | Gümüş (gram) | 73,33 | 73,41 | -4,21% |
| BILEZIK | 22 Ayar Bilezik | 5.574,77 | 5.773,74 | -2,49% |
Ons (ONS) fiyatı USD/ons cinsindendir; diğer kalemler TL cinsindendir. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Kripto
24 saatlik değişim- Bitcoin BTC62.926,00 USD3.173.642,00 TRY -1,22%
- Ethereum ETH1.761,10 USD88.820,00 TRY -1,48%
BTC/TRY ve ETH/TRY karşılıkları CoinGecko TRY fiyatıdır. Kripto varlıklar yüksek risk taşır; bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Kur grafiği
ABD Doları · son 30 iş günüKaynaklar ve uyarılar
TCMB kurları resmî gösterge kuru. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın günlük bülteninde yayımladığı gösterge niteliğindeki kurlardır; banka, döviz bürosu ve serbest piyasa kurları bu değerlerden farklı olabilir.
Altın fiyatları bilgilendirme amaçlıdır. finans.truncgil.com kaynağından alınır; alım–satım makası ve piyasa koşullarına göre değişebilir. Kripto para fiyatları CoinGecko kaynaklıdır. Hiçbir içerik yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: TCMB — resmî gösterge kuru · finans.truncgil.com (bilgilendirme amaçlı) · CoinGecko · Son güncelleme: 18 Kasım 22:07
Bu sayfadaki veriler /api/live/piyasa adresinden JSON olarak da alınabilir. KolayOnline ücretsizdir; üyelik, reklam ve üçüncü taraf izleme kodu yoktur.