Finans
TCMB resmî gösterge kurları, altın fiyatları, kripto piyasası ve geçmiş kur grafikleri. Kaynaklar ve son güncelleme zamanı her bölümde görünür; kaynak çalışmazsa uydurma veri gösterilmez.
Favori göstergeler
Kişisel seçim- ABD DolarıUSD49,79TRY +0,05%
- EuroEUR55,52TRY -0,41%
- Gram AltınGA6.497,93TRY -0,31%
- Çeyrek AltınCEYREK10.632,48TRY0,00%
Döviz kurları
TCMB · resmî gösterge| Kod | Döviz | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD Doları | 49,70 | 49,79 | +0,05% |
| EUR | Euro | 55,42 | 55,52 | -0,41% |
| GBP | İngiliz Sterlini | 66,09 | 66,44 | -0,19% |
| CHF | İsviçre Frangı | 59,86 | 60,25 | -0,28% |
| JPY | Japon Yeni | 0,3143 | 0,3164 | -0,27% |
| CAD | Kanada Doları | 35,40 | 35,56 | +0,03% |
| AUD | Avustralya Doları | 34,83 | 35,06 | -0,01% |
| RUB | Rus Rublesi | 0,6132 | 0,6212 | +0,21% |
| SAR | Suudi Riyali | 13,24 | 13,27 | +0,06% |
| AED | BAE Dirhemi | 13,46 | 13,63 | +0,06% |
| CNY | Çin Yuanı | 7,4119 | 7,5089 | +0,06% |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 160,38 | 162,48 | +0,00% |
| NOK | Norveç Kronu | 5,3225 | 5,3583 | +0,28% |
| SEK | İsveç Kronu | 4,9715 | 5,0229 | -0,09% |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,4035 | 7,4399 | -0,41% |
Alış/satış değerleri TCMB günlük bülteninden alınır ve 1 birim karşılığıdır. “Günlük” sütunu bir önceki iş gününe göre değişimi gösterir. Kod bağlantısı o kurun grafiğini açar.
Altın
Bilgilendirme amaçlı| Kod | Altın | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|---|
| GA | Gram Altın | 6.497,24 | 6.497,93 | -0,31% |
| CEYREK | Çeyrek Altın | 10.392,68 | 10.632,48 | 0,00% |
| YARIM | Yarım Altın | 20.720,42 | 21.264,96 | 0,00% |
| TAM | Tam Altın | 41.570,74 | 42.399,85 | 0,00% |
| CUMHURIYET | Cumhuriyet Altını | 43.082,00 | 43.724,00 | +0,67% |
| ONS | Altın Ons (USD) | $ 4.054,93 | $ 4.055,36 | -0,30% |
| GUMUS | Gümüş (gram) | 86,43 | 86,52 | 0,00% |
| BILEZIK | 22 Ayar Bilezik | 5.923,83 | 5.930,78 | 0,00% |
Ons (ONS) fiyatı USD/ons cinsindendir; diğer kalemler TL cinsindendir. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Kripto
24 saatlik değişim- Bitcoin BTC81.261,00 USD4.049.807,00 TRY +0,56%
- Ethereum ETH2.359,26 USD117.579,00 TRY +0,52%
BTC/TRY ve ETH/TRY karşılıkları CoinGecko TRY fiyatıdır. Kripto varlıklar yüksek risk taşır; bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Kur grafiği
Norveç Kronu · son 30 iş günüKaynaklar ve uyarılar
TCMB kurları resmî gösterge kuru. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın günlük bülteninde yayımladığı gösterge niteliğindeki kurlardır; banka, döviz bürosu ve serbest piyasa kurları bu değerlerden farklı olabilir.
Altın fiyatları bilgilendirme amaçlıdır. finans.truncgil.com kaynağından alınır; alım–satım makası ve piyasa koşullarına göre değişebilir. Kripto para fiyatları CoinGecko kaynaklıdır. Hiçbir içerik yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: TCMB — resmî gösterge kuru · finans.truncgil.com (bilgilendirme amaçlı) · CoinGecko · Son güncelleme: 29 Ekim 02:17
Bu sayfadaki veriler /api/live/piyasa adresinden JSON olarak da alınabilir. KolayOnline ücretsizdir; üyelik, reklam ve üçüncü taraf izleme kodu yoktur.