Trendyol 1. Lig Puan Cetveli
Türkiye · 2026-2027 sezonu · Kaynak: TFF resmî verisi (tff.org)
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | +15 | 28 |
| 2 | Metro Holding Kayserispor | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 9 | +17 | 27 |
| 3 | Alagöz Holding Iğdır | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | 26 |
| 4 | Batman Petrol | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 21 | +4 | 23 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 21 |
| 6 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 15 | +8 | 20 |
| 7 | Muğlaspor | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | +4 | 18 |
| 8 | Antalyaspor | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| 9 | Bodrum | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 10 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 |
| 11 | Sms Grup Sarıyer | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 12 | Bandırma Spor | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 10 | +7 | 14 |
| 13 | Eminevim Ümraniyespor | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 14 | Ekenler Beton Sivasspor | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 15 | Turka Esenler Erokspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 16 | Orfa Yapı Pendikspor | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 17 | Manisa | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 10 |
| 18 | Artı Değer Van Spor | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 19 | İstanbulspor | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 31 | -22 | 5 |
| 20 | Boluspor | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 25 | -22 | 1 |
Resmî sıralama ve fikstür olguları TFF (tff.org) kaynağından alınır.
Resmî sıralama, puan ve averaj değerleri TFF (tff.org) kaynağından alınır; tablo KolayOnline tasarımıyla yeniden oluşturulmuştur, TFF sayfa tasarımı kopyalanmaz.
Kaynak: TFF — resmî veri (tff.org)Son güncelleme: 29 Ekim 02:19Takım rozetleri: TheSportsDB'ye aittir
Diğer Ligler
Süper LigTrendyol 1. LigTFF 2. Lig Beyaz GrupTFF 2. Lig Kırmızı GrupTFF 3. Lig 1. GrupTFF 3. Lig 2. GrupTFF 3. Lig 3. GrupŞampiyonlar LigiAvrupa LigiPremier LigLa LigaSerie ABundesligaLigue 1
Fikstür, canlı skorlar ve favori takımlar için spor merkezine dönebilirsin.