TFF 3. Lig 1. Grup Puan Cetveli
Türkiye · 2026-2027 sezonu · Kaynak: TFF resmî verisi (tff.org)
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatsa Belediyespor | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 24 |
| 2 | Pazarspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | 22 |
| 3 | Küçükçekmece Sinop | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 16 | +3 | 20 |
| 4 | Karabük İdmanyurdu Spor | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 5 | Kartal Bulvar Kartalimen | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 17 |
| 6 | Orduspor 1967 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | +3 | 17 |
| 7 | Düzce Cam Düzcespor | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 | 17 |
| 8 | Silivrispor | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | 17 |
| 9 | Amasyaspor | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 10 | Yalova Fk 77 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 |
| 11 | İnkılap Futbol | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 12 | Kdz.ereğli 1980 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 15 | -5 | 15 |
| 13 | Zonguldak Spor Futbol | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 14 | Galata | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 15 | Beykoz Anadolu | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 16 | Gölcükspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| 17 | Tokat Belediye | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 18 | Büyükçekmece Gücü | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 20 | -11 | 4 |
Resmî sıralama ve fikstür olguları TFF (tff.org) kaynağından alınır.
Resmî sıralama, puan ve averaj değerleri TFF (tff.org) kaynağından alınır; tablo KolayOnline tasarımıyla yeniden oluşturulmuştur, TFF sayfa tasarımı kopyalanmaz.
Kaynak: TFF — resmî veri (tff.org)Son güncelleme: 18 Kasım 13:38sağlayıcıya şu anda ulaşılamıyor, son bilinen veriler gösteriliyorTakım rozetleri: TheSportsDB'ye aittir
Diğer Ligler
Süper LigTrendyol 1. LigTFF 2. Lig Beyaz GrupTFF 2. Lig Kırmızı GrupTFF 3. Lig 1. GrupTFF 3. Lig 2. GrupTFF 3. Lig 3. GrupŞampiyonlar LigiAvrupa LigiPremier LigLa LigaSerie ABundesligaLigue 1
Fikstür, canlı skorlar ve favori takımlar için spor merkezine dönebilirsin.