TFF 3. Lig 2. Grup Puan Cetveli
Türkiye · 2026-2027 sezonu · Kaynak: TFF resmî verisi (tff.org)
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | +18 | 26 |
| 2 | Eskişehirspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 12 | +21 | 25 |
| 3 | Gemlik Sümerbey | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 6 | +16 | 25 |
| 4 | Balıkesirspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | +12 | 24 |
| 5 | Karşıyaka | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 24 |
| 6 | Bursa Yıldırım | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | +6 | 23 |
| 7 | Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | +10 | 22 |
| 8 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 22 |
| 9 | Bigaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 |
| 10 | Gaziemir G.o.g. Spor Yat | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 13 |
| 11 | Kepez Spor | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| 12 | Alanya 1221 Futbol | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| 13 | Uşak | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 14 | Altay | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | 10 |
| 15 | Söke 1970 | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 |
| 16 | Bucaspor 1928 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 17 | Denizli İdmanyurdu 1959 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 22 | -16 | 8 |
| 18 | 1922 Akşehir | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 30 | -22 | 4 |
Resmî sıralama ve fikstür olguları TFF (tff.org) kaynağından alınır.
Resmî sıralama, puan ve averaj değerleri TFF (tff.org) kaynağından alınır; tablo KolayOnline tasarımıyla yeniden oluşturulmuştur, TFF sayfa tasarımı kopyalanmaz.
Kaynak: TFF — resmî veri (tff.org)Son güncelleme: 18 Kasım 22:08Takım rozetleri: TheSportsDB'ye aittir
Diğer Ligler
Süper LigTrendyol 1. LigTFF 2. Lig Beyaz GrupTFF 2. Lig Kırmızı GrupTFF 3. Lig 1. GrupTFF 3. Lig 2. GrupTFF 3. Lig 3. GrupŞampiyonlar LigiAvrupa LigiPremier LigLa LigaSerie ABundesligaLigue 1
Fikstür, canlı skorlar ve favori takımlar için spor merkezine dönebilirsin.